وعلى وجه الخصوص، يشهد سوق الصرف الأجنبي في الشرق الأوسط تغيرات سريعة وكبيرة، خاصة بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية في الأشهر الأخيرة. ولذلك نوضح اليوم الثلاثاء منتصف الاسبوع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني. يوافق 8 أكتوبر 2024، وفقًا لبيانات مراقبة سعر الصرف اليومي من جوجل.
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه السوداني
وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم عند بداية التعاملات في سوق الصرف الأجنبي حسب بيانات جوجل التالية في الجدول الموضح، مع العلم أنه عرضة للتغيير في أي وقت.
1 ريال سعودي | 160.14 جنيه سوداني |
10 ريال سعودي | 1601.41 جنيه سوداني |
20 ريال سعودي | 3202.82 جنيه سوداني |
30 ريال سعودي | 4804.23 جنيه سوداني |
40 ريال سعودي | 6405.64 جنيه سوداني |
50 ريال سعودي | 8007.05 جنيه سوداني |
60 ريال سعودي | 9608.46 جنيه سوداني |
70 ريال سعودي | 11209.87 جنيه سوداني |
80 ريال سعودي | 12811.28 جنيه سوداني |
90 ريال سعودي | 14412.69 جنيه سوداني |
100 ريال سعودي | 16014.1 جنيه سوداني |
200 ريال سعودي | 32028.19 جنيه سوداني |
300 ريال سعودي | 48042.29 جنيه سوداني |
400 ريال سعودي | 64056.38 جنيه سوداني |
500 ريال سعودي | 80070.48 جنيه سوداني |
600 ريال سعودي | 96084.57 جنيه سوداني |
700 ريال سعودي | 112098.67 جنيه سوداني |
800 ريال سعودي | 128112.76 جنيه سوداني |
900 ريال سعودي | 144126.86 جنيه سوداني |
1000 ريال سعودي | 160140.96 جنيه سوداني |
2000 ريال سعودي | 320281.91 جنيه سوداني |
3000 ريال سعودي | 480422.87 جنيه سوداني |
4000 ريال سعودي | 640563.82 جنيه سوداني |
5000 ريال سعودي | 800704.78 جنيه سوداني |
سعر الجنيه السوداني اليوم مقابل الريال السعودي
ومن ناحية أخرى سجل سعر الجنيه السوداني مقابل الريال السعودي اليوم صباح اليوم التالي، كما هو موضح في الجدول:
جنيه سوداني 1 جنيه سوداني | 0.01 ريال سعودي |
10 جنيهات سودانية | 0.06 ريال سعودي |
20 جنيه سوداني | 0.12 ريال سعودي |
30 جنيه سوداني | 0.19 ريال سعودي |
40 جنيه سوداني | 0.25 ريال سعودي |
50 جنيه سوداني | 0.31 ريال سعودي |
60 جنيه سوداني | 0.37 ريال سعودي |
70 جنيه سوداني | 0.44 ريال سعودي |
80 جنيه سوداني | 0.5 ريال سعودي |
90 جنيهًا سودانيًا | 0.56 ريال سعودي |
100 جنيه سوداني | 0.62 ريال سعودي |
200 جنيه سوداني | 1.25 ريال سعودي |
300 جنيه سوداني | 1.87 ريال سعودي |
400 جنيه سوداني | 2.5 ريال سعودي |
500 جنيه سوداني | 3.12 ريال سعودي |
600 جنيه سوداني | 3.75 ريال سعودي |
700 جنيه سوداني | 4.37 ريال سعودي |
800 جنيه سوداني | 5 ريال سعودي |
900 جنيه سوداني | 5.62 ريال سعودي |
1000 جنيه سوداني | 6.24 ريال سعودي |
2000 جنيه سوداني | 12.49 ريال سعودي |
3000 جنيه سوداني | 18.73 ريال سعودي |
4000 جنيه سوداني | 24.98 ريال سعودي |
5000 جنيه سوداني | 31.22 ريال سعودي |
العوامل المؤثرة في سوق الصرف الأجنبي
يتم تحديد سوق الصرف الأجنبي من خلال عدد من العوامل العامة المؤثرة، أهمها:
- قدرة البنوك المركزية في كل دولة على التحكم في سعر الصرف.
- حالة الاقتصاد المحلي.
- حالة الاقتصاد العالمي وقوته أو هشاشته.
- العرض والطلب على العملات المحلية والدولية.