ما هو سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 3 أكتوبر؟ يعتبر الذهب من أهم المعادن الثمينة في العالم، والتي تحظى باهتمام كبير في المملكة، سواء للادخار أو كعنصر أساسي في المجوهرات والمجوهرات أو للاستثمارات. وهذا يجعل الجميع على علم بأي تقلبات في الأسعار. ولهذا السبب نقدم لك الوقت المناسب لشراء الذهب عبر موقعنا.
سعر الذهب في السعودية اليوم
وفقاً لآخر التحديثات الواردة في الساعات الأولى من يوم الخميس 3 أكتوبر 2024م، تطرأ على أسواق المملكة العربية السعودية التغيرات والتقلبات التالية:
أحجام شريط الذهب | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
1 جرام ذهب | 351.89 | 93.84 |
تبلغ تكلفة سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 839.74 | 223.93 |
سعر سبائك الذهب اليوم 5 جرام | 1,663.49 | 443.60 |
جنيه ذهب 8 جرام عيار 21 | 2,687.17 | 716.58 |
جنيه ذهب 8 جرام عيار 22 | 2,815.13 | 750.70 |
جنيه ذهب 8 جرام عيار 24 | 3,071.05 | 818.95 |
سعر سبائك الذهب اليوم 10 جرام | 3,288.59 | 876.96 |
سعر سبائك الذهب اليوم 20 جرام | 6,532.39 | 1,741.97 |
سعر سبائك الذهب للأونصة | 9,716.93 | 2,591.18 |
نصف أونصة من الذهب | 5,089.44 | 1,357.18 |
سعر سبائك الذهب اليوم للأونصة | 10,129.13 | 2,701.10 |
سعر سبائك الذهب اليوم 50 جرام | 16,219.01 | 4,325.07 |
سعر سبائك الذهب اليوم هو 100 جرام | 32374.03 | 8,633.08 |
سعر سبائك الذهب اليوم في تولة | 3,835.74 | 1,022.86 |
سعر سبائك الذهب اليوم هو 1 كيلو | 322,140.83 | 85904.22 |
سعر سبائك الذهب اليوم نصف كيلو | 161,358.33 | 43,028.89 |
أسعار جرام الذهب في السعودية
من لحظة إلى أخرى هناك اختلاف في العالم، يتأثر بعدد من العوامل، بما في ذلك الوضع السياسي في العالم. وعليه جاءت أسعار جرام الذهب في أسواق المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
وحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
سعر جرام واحد من الذهب عيار 24 قيراط | 319.90 | 85.31 |
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط | 293.24 | 78.20 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 279.91 | 74.64 |
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط | 239.93 | 63.98 |
سعر جرام واحد من الذهب عيار 14 قيراط | 186.61 | 49.76 |
سعر أوقية الذهب المباعة | 9,950.03 | 2,653.34 |
سعر الشراء للأونصة الواحدة من الذهب | 9,953.78 | 2,654.34 |
ما هو الوقت المناسب لشراء الذهب؟
ويعتمد الوقت المناسب بشكل أساسي على أوقات معينة من السنة والمستوى العام للأسعار. وبحسب بعض الخبراء، هناك أوقات يفضل فيها الشراء، وهي كالتالي:
- أوائل شهر يناير: تعتبر بداية العام من أنسب الأوقات لاتخاذ قرار الاستثمار في الذهب حيث يبدأ المستثمرون بالاستثمار مع بداية العام المالي.
- مارس وأبريل: خلال هذه الأشهر قد تكون الأسعار أقل بسبب انتهاء موسم العطلات والمناسبات.
- منتصف يونيو إلى أوائل يوليو: تمثل هذه الفترة فترة ركود موسمي يعاني منها الصاغة والبنوك حول العالم، مما يحد من الطلب على الذهب وانخفاض سعره.
ويلعب الذهب دوراً كبيراً في الاقتصاد السعودي، فهو من أبرز الأصول التي تعتمد عليها الدولة في تنويع مصادر دخلها وتنمية ثرواتها.